1 x sem juros de R$ 81,00
2 x sem juros de R$ 40,50
| Especificações | OPTIMA 38® |
| Desenho | Esférico |
| Indicações | Correção de Miopia (-) e Hipermetropia (+) |
| Programa de uso | Descarte Anual |
| Material | PolymaconA |
| Coloração de Visibilidade | Sim |
| Dk/t (Transm. de Oxigênio) | 17 |
| Diâmetro (mm) | 14.0 |
| Proteção Ultravioleta (UV) | NA |
| % Hidratação | 38,6% |
| Curva Base (mm) | 8.7 (SAG1) ou 8.4 (SAGII) |
| Espessura(mm) | 0,06 |
| Parâmetros Atendidos | Graus (Parâmteros): -0,25 a -5,00D (Escala de 0,25D) -5,50 a -12,00D (Escala de 0,50D) +0,25 a +6,00D (Escala de 0,25D) |
| Embalagem Unitária | Valor anunciado é unitário. Para 1 par, selecione OD + OE, e o sistema irá calcular o valor do par |
Optima 38 é uma marca líder há mais de 10 anos. Seu design testado e comprovado proporciona visão e conforto excelentes.
Reconhecida mundialmente por médicos e pacientes, essa lente corrige miopias e hipermetropias com alto nível de aceitação. A Optima 38 tem ainda facilidade de manuseio, resistência à depósitos e longa vida útil. Uma marca líder, reconhecida por médicos e pacientes há mais de 10 anos.
Média: 5
"Boa Tarde! estou muito satisfeita com as lentes e com o atendimento! Parabéns pela fidelização de clientes. Em breve voltarei a comprar, mas dessa vez lentes coloridas. Um abraço a todos os envolvidos! Sem mais para o momento."
"muito bpm "